Descrição dos produtos
| OE NÃO. | 54500-F0500,54501-F0500 |
| Local de Origem | Zhejiang, China |
| Garantia | 1 ano |
| Modelo de carro | para ELANTRA2019- |
| Marca | Niu Daren |
| Nome do produto | Braços de controle de suspensão para ELANTRA2019- |
| Tempo de espera | 10~15 dias |
| Quantidade mínima | 20 unidades |
| Pacote | Polybag e caixa de papel |
| Porta | Xangai ou Ningbo ou Guangzhou |
| Venda de Unidades | Item único |
| Tamanho de pacote único | 55*41*23 centímetros |
| Peso bruto único | 3,3kg |
| Capacidade de fornecimento | 100.000 peças/peças por ano |
Tag: braços de controle de sistemas de suspensão de alto desempenho 54501-f0500 54500-f0500 para hyun-dai elantra 19- k-ia forte 19- - Wenzhou Zhenjia Auto Parts Co., Ltd., 1J0407151B, Arm de controle de peças de reposição de carros de alto desempenho, braço de controle de relacionamento do usuário final, Armas de controle para GM Buick Encora 12, ARMO DE CONTROLE 1ED407151A, braço de controle de relacionamento distribuidor



